Informational Postings
Transactional Reporting
Firm
| Details |
| 08/28/2026 | 09/30/2026 | RADIATE ENERGY LLC | 118254781 | NONE | 26083 | 6,000 | 08/28/2026 | 09/30/2026 | $0.5191 | New | |
| Details |
| 07/01/2026 | 06/30/2036 | CREEKSTONE ENERGY LLC | 392589849 | NONE | 26081 | 43,000 | 07/01/2026 | 06/30/2036 | | Amended | All Data |
| Details |
| 04/01/2020 | 09/30/2041 | MORGAN STANLEY CAPITAL GROUP, INC. | 130198013 | NONE | 20031 | 87,975 | 10/01/2026 | 09/30/2041 | $0.1550 | Amended | All Data |
| Details |
| 10/01/2016 | 09/30/2041 | CHEVRON U.S.A. INC. | 009140559 | NONE | 20008 | 65,000 | 10/01/2026 | 09/30/2041 | $0.1550 | Amended | All Data |
| Details |
| 10/01/2016 | 09/30/2041 | NEVADA COGENERATION ASSOCIATES #1 | 966720153 | NONE | 20010 | 13,455 | 10/01/2026 | 09/30/2041 | $0.1550 | Amended | All Data |
| Details |
| 10/01/2016 | 09/30/2041 | SHELL ENERGY NORTH AMERICA (US), L.P. | 837565548 | NONE | 20005 | 16,560 | 10/01/2026 | 09/30/2041 | $0.1550 | Amended | All Data |
| Details |
| 10/01/2016 | 09/30/2041 | SHELL ENERGY NORTH AMERICA (US), L.P. | 837565548 | NONE | 20006 | 37,933 | 10/01/2026 | 09/30/2041 | $0.1550 | Amended | All Data |
Kern River established the following Fixed Negotiated Volumetric Rates:
| Details | 8839 | 25030 | SPOTLIGHT ENERGY, LLC | 10/08/2026 | 10/08/2026 | 10/08/2026 08:22 | N |
| Details | 8838 | 1640 | CITADEL ENERGY MARKETING LLC | 10/08/2026 | 10/08/2026 | 10/08/2026 08:21 | N |
| Details | 8837 | 1640 | CITADEL ENERGY MARKETING LLC | 10/07/2026 | 10/07/2026 | 10/07/2026 09:04 | N |
| Details | 8836 | 25030 | SPOTLIGHT ENERGY, LLC | 10/07/2026 | 10/07/2026 | 10/07/2026 09:02 | N |
| Details | 8835 | 26076 | GLENCORE LTD | 10/06/2026 | 10/06/2026 | 10/06/2026 09:51 | N |
| Details | 8834 | 1640 | CITADEL ENERGY MARKETING LLC | 10/06/2026 | 10/06/2026 | 10/06/2026 09:51 | N |
| Details | 8830 | 1640 | CITADEL ENERGY MARKETING LLC | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 10/05/2026 11:02 | N |
| Details | 8829 | 1640 | CITADEL ENERGY MARKETING LLC | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 10/05/2026 11:00 | N |
| Details | 8828 | 1680 | CITADEL ENERGY MARKETING LLC | 10/03/2026 | 10/03/2026 | 10/05/2026 10:57 | N |
| Details | 8827 | 1640 | CITADEL ENERGY MARKETING LLC | 10/03/2026 | 10/03/2026 | 10/05/2026 10:56 | N |
| Details | 8826 | 1671 | BP ENERGY COMPANY | 10/03/2026 | 10/05/2026 | 10/05/2026 10:35 | N |
| Details | 8825 | 1675 | MIECO LLC | 10/03/2026 | 10/05/2026 | 10/05/2026 10:35 | N |
| Details | 8824 | 1672 | CITADEL ENERGY MARKETING LLC | 10/03/2026 | 10/05/2026 | 10/05/2026 10:34 | N |
| Details | 8821 | 25030 | SPOTLIGHT ENERGY, LLC | 10/03/2026 | 10/05/2026 | 10/05/2026 09:44 | N |
| Details | 8813 | 25030 | SPOTLIGHT ENERGY, LLC | 10/02/2026 | 10/02/2026 | 10/02/2026 09:45 | N |
| Details | 8811 | 25028 | CIMA ENERGY, LP | 10/01/2026 | 10/01/2026 | 10/02/2026 09:42 | N |
| Details | 8810 | 25018 | HARTREE PARTNERS, LP | 10/02/2026 | 10/02/2026 | 10/02/2026 09:36 | N |
| Details | 8809 | 1640 | CITADEL ENERGY MARKETING LLC | 10/01/2026 | 10/01/2026 | 10/02/2026 09:33 | N |
| Details | 8808 | 1671 | BP ENERGY COMPANY | 10/02/2026 | 10/02/2026 | 10/02/2026 09:31 | N |
| Details | 8807 | 1671 | BP ENERGY COMPANY | 10/01/2026 | 10/01/2026 | 10/02/2026 09:29 | N |
| Details | 8804 | 25018 | HARTREE PARTNERS, LP | 10/01/2026 | 10/01/2026 | 10/01/2026 08:53 | N |
| Details | 8803 | 26075 | DRW ENERGY TRADING LLC | 10/01/2026 | 10/01/2026 | 10/01/2026 08:52 | N |
| Details | 8802 | 26003 | CONCORD ENERGY LLC | 09/29/2026 | 09/29/2026 | 09/30/2026 08:16 | N |
| Details | 8801 | 1685 | CONOCOPHILLIPS COMPANY | 09/29/2026 | 09/29/2026 | 09/29/2026 09:26 | N |
| Details | 8800 | 1673 | CONCORD ENERGY LLC | 09/29/2026 | 09/29/2026 | 09/29/2026 09:25 | Y |
|
©2026 Kern River Gas Transmission Company. All rights reserved.