Informational Postings
Transactional Reporting
Firm
| Details |
| 08/28/2026 | 09/30/2026 | RADIATE ENERGY LLC | 118254781 | NONE | 26083 | 6,000 | 08/28/2026 | 09/30/2026 | $0.5191 | New | |
| Details |
| 07/01/2026 | 06/30/2036 | CREEKSTONE ENERGY LLC | 392589849 | NONE | 26081 | 43,000 | 07/01/2026 | 06/30/2036 | | Amended | All Data |
| Details |
| 04/01/2020 | 09/30/2041 | MORGAN STANLEY CAPITAL GROUP, INC. | 130198013 | NONE | 20031 | 87,975 | 10/01/2026 | 09/30/2041 | $0.1550 | Amended | All Data |
| Details |
| 10/01/2016 | 09/30/2041 | CHEVRON U.S.A. INC. | 009140559 | NONE | 20008 | 65,000 | 10/01/2026 | 09/30/2041 | $0.1550 | Amended | All Data |
| Details |
| 10/01/2016 | 09/30/2041 | NEVADA COGENERATION ASSOCIATES #1 | 966720153 | NONE | 20010 | 13,455 | 10/01/2026 | 09/30/2041 | $0.1550 | Amended | All Data |
| Details |
| 10/01/2016 | 09/30/2041 | SHELL ENERGY NORTH AMERICA (US), L.P. | 837565548 | NONE | 20005 | 16,560 | 10/01/2026 | 09/30/2041 | $0.1550 | Amended | All Data |
| Details |
| 10/01/2016 | 09/30/2041 | SHELL ENERGY NORTH AMERICA (US), L.P. | 837565548 | NONE | 20006 | 37,933 | 10/01/2026 | 09/30/2041 | $0.1550 | Amended | All Data |
Kern River established the following Fixed Negotiated Volumetric Rates:
| Details | 8854 | 1673 | CONCORD ENERGY LLC | 10/13/2026 | 10/13/2026 | 10/13/2026 07:54 | N |
| Details | 8853 | 25027 | SIX ONE COMMODITIES LLC | 10/13/2026 | 10/13/2026 | 10/13/2026 07:54 | N |
| Details | 8852 | 25028 | CIMA ENERGY, LP | 10/12/2026 | 10/12/2026 | 10/13/2026 07:53 | N |
| Details | 8851 | 25030 | SPOTLIGHT ENERGY, LLC | 10/12/2026 | 10/12/2026 | 10/13/2026 07:53 | N |
| Details | 8850 | 25030 | SPOTLIGHT ENERGY, LLC | 10/11/2026 | 10/11/2026 | 10/12/2026 08:26 | N |
| Details | 8849 | 25027 | SIX ONE COMMODITIES LLC | 10/10/2026 | 10/12/2026 | 10/12/2026 08:25 | N |
| Details | 8848 | 25033 | EDF TRADING NORTH AMERICA, LLC | 10/10/2026 | 10/10/2026 | 10/12/2026 08:25 | N |
| Details | 8847 | 26003 | CONCORD ENERGY LLC | 10/10/2026 | 10/10/2026 | 10/12/2026 08:24 | N |
| Details | 8846 | 25043 | CONCORD ENERGY LLC | 10/10/2026 | 10/11/2026 | 10/12/2026 08:23 | N |
| Details | 8845 | 1673 | CONCORD ENERGY LLC | 10/10/2026 | 10/12/2026 | 10/12/2026 08:22 | N |
| Details | 8844 | 1640 | CITADEL ENERGY MARKETING LLC | 10/10/2026 | 10/10/2026 | 10/12/2026 08:22 | N |
| Details | 8843 | 1685 | CONOCOPHILLIPS COMPANY | 10/08/2026 | 10/08/2026 | 10/09/2026 09:02 | N |
| Details | 8842 | 25030 | SPOTLIGHT ENERGY, LLC | 10/09/2026 | 10/09/2026 | 10/09/2026 09:01 | N |
| Details | 8841 | 25027 | SIX ONE COMMODITIES LLC | 10/08/2026 | 10/08/2026 | 10/09/2026 09:00 | N |
| Details | 8840 | 25028 | CIMA ENERGY, LP | 10/08/2026 | 10/08/2026 | 10/09/2026 08:59 | N |
| Details | 8839 | 25030 | SPOTLIGHT ENERGY, LLC | 10/08/2026 | 10/08/2026 | 10/08/2026 08:22 | N |
| Details | 8838 | 1640 | CITADEL ENERGY MARKETING LLC | 10/08/2026 | 10/08/2026 | 10/08/2026 08:21 | N |
| Details | 8837 | 1640 | CITADEL ENERGY MARKETING LLC | 10/07/2026 | 10/07/2026 | 10/07/2026 09:04 | N |
| Details | 8836 | 25030 | SPOTLIGHT ENERGY, LLC | 10/07/2026 | 10/07/2026 | 10/07/2026 09:02 | N |
| Details | 8835 | 26076 | GLENCORE LTD | 10/06/2026 | 10/06/2026 | 10/06/2026 09:51 | N |
| Details | 8834 | 1640 | CITADEL ENERGY MARKETING LLC | 10/06/2026 | 10/06/2026 | 10/06/2026 09:51 | N |
| Details | 8830 | 1640 | CITADEL ENERGY MARKETING LLC | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 10/05/2026 11:02 | N |
| Details | 8829 | 1640 | CITADEL ENERGY MARKETING LLC | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 10/05/2026 11:00 | N |
| Details | 8828 | 1680 | CITADEL ENERGY MARKETING LLC | 10/03/2026 | 10/03/2026 | 10/05/2026 10:57 | N |
| Details | 8827 | 1640 | CITADEL ENERGY MARKETING LLC | 10/03/2026 | 10/03/2026 | 10/05/2026 10:56 | N |
|
©2026 Kern River Gas Transmission Company. All rights reserved.